พฤษภาคม 03, 2024, 05:14:15 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3222
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 13811
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10672
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 261
ออนไลน์มากที่สุด: 2330 - พฤศจิกายน 29, 2018, 01:41:42 PM
Most Online Today: 344
สมาชิกที่ออนไลน์วันนี้: 0
Total page views: 41955268
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.66
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 4.02
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.33
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 27
สมาชิกล่าสุด: นานินา
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 69.5
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.2:1
Average page views per day: 8377.65
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
เด็กหน้าวัด 13280
siamdemon 1230
เกียรติคุณ 958
มุ่ยซัน 793
ไหลเย็น 391
ประวิต 265
ดาหลา 183
varunya 158
abitekdesign 94
tumzonecom 81
บทความธรรมะ 7039
สมาธิ วิปัสนากรรมฐาน 936
กระดานถาม-ตอบ 831
กลอนธรรมะ 739
วีดีโอธรรมะ 652
นิทานธรรมะบันเทิง 644
ประชาสัมพันธ์ 529
รวมเรื่องกฏแห่งกรรม 484
คาถา บทสวดมนต์ 389
ความรัก ผูกพัน พลัดพราก 295
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน 452
สัมมาทิฏฐิ - นิพพาน 61
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๓ (พระสูตร) 37
(ปิดรับบริจาค) บูรณะหลังคาพระอุโบสถ วัดป่าธรรมวิเวก 30
ใครรู้เรื่องการปฎิบัติวิปัสสนาบ้างคร 27
ว่าด้วยความไม่มีอะไร 24
มาติกา 21
(ปิดรับบริจาค)ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างห้อ&# 21
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๔ (พระปริตร) 21
อารมณ์ 20
ธรรมะประทับใจ... 914365
บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน 409532
สัมมาทิฏฐิ - นิพพาน 127430
แข่งอย่างไรไม่ให้เห็นแก่ตัว 88522
ขอภัยครับ 77952
แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำหรือติชมได้ที่กระทู้นี้เลยนะครับ 74083
ภาพพุทธประวัติ 70246
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๓ (พระสูตร) 67544
ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 61467
ใครรู้เรื่องการปฎิบัติวิปัสสนาบ้างคร 53477
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
เด็กหน้าวัด 1702
มุ่ยซัน 784
varunya 158
ดาหลา 155
ไหลเย็น 111
ประวิต 58
เกียรติคุณ 54
๑ บาท 50
พรหมสิทธิ์ 22
โบโน 18
เด็กหน้าวัด 89วัน 19ชั่วโมง 31นาที
เกียรติคุณ 13วัน 14ชั่วโมง 57นาที
ไหลเย็น 9วัน 4ชั่วโมง 10นาที
siamdemon 7วัน 8ชั่วโมง 57นาที
ประวิต 4วัน 35นาที
มุ่ยซัน 2วัน 7ชั่วโมง 4นาที
man123 1วัน 21ชั่วโมง 15นาที
๑ บาท 1วัน 10ชั่วโมง 19นาที
kanwela 1วัน 7ชั่วโมง 24นาที
นวพร 1วัน 5ชั่วโมง 15นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 483 96377
เมษายน 2024 1 1 0 286 955292
มีนาคม 2024 0 0 0 158 860243
กุมภาพันธ์ 2024 27 30 0 112 285108
มกราคม 2024 37 38 1 110 417214
ธันวาคม 2023 29 29 0 126 280903
พฤศจิกายน 2023 47 47 0 124 304776
2023-11-01 0 0 0 47 9288
2023-11-02 0 0 0 111 17713
2023-11-03 0 0 0 56 15087
2023-11-04 6 6 0 52 7241
2023-11-05 0 0 0 33 4725
2023-11-06 0 0 0 64 52408
2023-11-07 2 2 0 78 56632
2023-11-08 1 1 0 124 14707
2023-11-09 0 0 0 81 5238
2023-11-10 3 3 0 55 3644
2023-11-11 0 0 0 77 8617
2023-11-12 5 5 0 90 9433
2023-11-13 0 0 0 86 4918
2023-11-14 0 0 0 48 4384
2023-11-15 2 2 0 48 8342
2023-11-16 8 8 0 55 9585
2023-11-17 5 5 0 62 5586
2023-11-18 4 4 0 60 4655
2023-11-19 0 0 0 99 7041
2023-11-20 2 2 0 68 3728
2023-11-21 2 2 0 79 6962
2023-11-22 4 4 0 77 3626
2023-11-23 0 0 0 57 4396
2023-11-24 0 0 0 60 4775
2023-11-25 0 0 0 60 4242
2023-11-26 0 0 0 62 3977
2023-11-27 2 2 0 106 6365
2023-11-28 0 0 0 57 6781
2023-11-29 1 1 0 61 4506
2023-11-30 0 0 0 68 6174
ตุลาคม 2023 24 24 0 114 532394
กันยายน 2023 29 29 1 115 739234
2023-09-01 1 1 0 62 65431
2023-09-02 1 1 0 58 22828
2023-09-03 0 0 0 89 26280
2023-09-04 0 0 0 63 19027
2023-09-05 3 3 0 46 4894
2023-09-06 0 0 0 61 11608
2023-09-07 0 0 0 52 5755
2023-09-08 2 2 0 62 34843
2023-09-09 0 0 0 53 44955
2023-09-10 1 1 0 63 56258
2023-09-11 0 0 0 68 54954
2023-09-12 1 1 0 62 51112
2023-09-13 0 0 0 58 35395
2023-09-14 0 0 0 75 35592
2023-09-15 1 1 0 115 4677
2023-09-16 3 3 0 90 81612
2023-09-17 2 2 0 96 111202
2023-09-18 2 2 0 77 22159
2023-09-19 1 1 0 84 2566
2023-09-20 0 0 0 62 5439
2023-09-21 0 0 0 41 6524
2023-09-22 1 1 1 38 5697
2023-09-23 0 0 0 36 3252
2023-09-24 4 4 0 33 4457
2023-09-25 0 0 0 36 3812
2023-09-26 1 1 0 32 2446
2023-09-27 0 0 0 33 4183
2023-09-28 0 0 0 30 7138
2023-09-29 1 1 0 33 2179
2023-09-30 4 4 0 35 2959
สิงหาคม 2023 25 25 0 152 367349
กรกฎาคม 2023 20 20 0 96 302166
มิถุนายน 2023 9 9 0 141 168938
พฤษภาคม 2023 15 15 0 85 167050
เมษายน 2023 70 70 0 89 395758
มีนาคม 2023 65 65 0 106 333794
กุมภาพันธ์ 2023 92 93 0 119 202213
มกราคม 2023 66 66 0 92 343490
ธันวาคม 2022 22 22 0 119 348321
พฤศจิกายน 2022 16 18 0 118 307017
ตุลาคม 2022 31 42 0 132 417869
กันยายน 2022 19 25 0 128 263200
สิงหาคม 2022 38 45 1 98 279561
กรกฎาคม 2022 43 47 0 305 266046
มิถุนายน 2022 16 26 0 62 518761
พฤษภาคม 2022 6 107 1 63 177575
เมษายน 2022 0 1 1 56 179922
มีนาคม 2022 1 2 0 61 193401
กุมภาพันธ์ 2022 2 2 0 49 193080
มกราคม 2022 1 1 0 51 236967
ธันวาคม 2021 0 0 0 81 212182
พฤศจิกายน 2021 0 2 2 83 156779
ตุลาคม 2021 0 0 1 310 195718
กันยายน 2021 0 3 0 108 200127
สิงหาคม 2021 0 0 1 80 212737
กรกฎาคม 2021 1 6 3 70 208746
มิถุนายน 2021 7 11 3 85 203127
พฤษภาคม 2021 9 11 2 71 224750
2021-05-01 0 0 0 47 15893
2021-05-02 0 0 0 67 8725
2021-05-03 0 0 0 42 4914
2021-05-04 0 0 0 58 6028
2021-05-05 0 0 0 59 6361
2021-05-06 0 0 0 44 4272
2021-05-07 0 0 0 46 4883
2021-05-08 0 0 0 46 7601
2021-05-09 0 0 0 48 5874
2021-05-10 0 0 0 50 4225
2021-05-11 0 0 0 50 5555
2021-05-12 0 0 1 71 8433
2021-05-13 0 2 0 50 13617
2021-05-14 1 1 1 51 10881
2021-05-15 1 1 0 59 8410
2021-05-16 0 0 0 53 5128
2021-05-17 1 1 0 57 6420
2021-05-18 0 0 0 57 7647
2021-05-19 0 0 0 54 5117
2021-05-20 1 1 0 65 6491
2021-05-21 0 0 0 65 8832
2021-05-22 1 1 0 61 8056
2021-05-23 0 0 0 59 5308
2021-05-24 1 1 0 62 6898
2021-05-25 0 0 0 63 10010
2021-05-26 1 1 0 61 5921
2021-05-27 0 0 0 61 4659
2021-05-28 0 0 0 61 7483
2021-05-29 1 1 0 59 10124
2021-05-30 0 0 0 53 5860
2021-05-31 1 1 0 43 5124
เมษายน 2021 1 1 0 87 206594
มีนาคม 2021 0 1 2 398 204078
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 1 61 157147
มกราคม 2021 1 3 1 136 183293
ธันวาคม 2020 1 3 0 71 189481
พฤศจิกายน 2020 1 4 4 76 229124
ตุลาคม 2020 13 13 2 67 282732
กันยายน 2020 9 12 1 80 247294
2020-09-01 0 0 0 53 6360
2020-09-02 0 0 0 62 9494
2020-09-03 0 0 0 80 7298
2020-09-04 0 0 0 63 6009
2020-09-05 0 0 0 74 8179
2020-09-06 0 0 0 64 9704
2020-09-07 2 2 0 62 7226
2020-09-08 0 0 0 60 7155
2020-09-09 0 1 0 56 9416
2020-09-10 1 1 0 54 8856
2020-09-11 0 0 1 57 9612
2020-09-12 0 0 0 57 10232
2020-09-13 0 0 0 59 11093
2020-09-14 2 3 0 62 7460
2020-09-15 1 1 0 59 7315
2020-09-16 0 0 0 60 9596
2020-09-17 0 0 0 57 8057
2020-09-18 0 0 0 62 7123
2020-09-19 1 1 0 57 8949
2020-09-20 1 1 0 55 6340
2020-09-21 0 0 0 55 5965
2020-09-22 0 1 0 65 9176
2020-09-23 0 0 0 57 6760
2020-09-24 1 1 0 54 5993
2020-09-25 0 0 0 58 7997
2020-09-26 0 0 0 63 8932
2020-09-27 0 0 0 67 6366
2020-09-28 0 0 0 68 7622
2020-09-29 0 0 0 70 8442
2020-09-30 0 0 0 62 14567
สิงหาคม 2020 1 2 1 75 212330
กรกฎาคม 2020 5 8 4 81 252632
มิถุนายน 2020 1 3 1 85 283655
พฤษภาคม 2020 1 5 4 295 348207
2020-05-01 0 0 0 64 10239
2020-05-02 0 0 0 70 14024
2020-05-03 0 0 0 63 10339
2020-05-04 0 0 0 249 10119
2020-05-05 0 0 0 258 10346
2020-05-06 0 0 0 239 10162
2020-05-07 0 0 0 295 10304
2020-05-08 0 0 0 282 10468
2020-05-09 0 0 0 263 13704
2020-05-10 0 0 0 63 9307
2020-05-11 0 0 0 67 28552
2020-05-12 0 0 1 74 8020
2020-05-13 0 0 0 87 10690
2020-05-14 0 0 0 106 14484
2020-05-15 0 0 2 91 12018
2020-05-16 0 0 0 102 11796
2020-05-17 0 0 0 89 10736
2020-05-18 0 2 0 96 8411
2020-05-19 0 0 0 90 10642
2020-05-20 0 0 0 86 10074
2020-05-21 0 0 0 87 8861
2020-05-22 0 0 0 87 9822
2020-05-23 0 0 0 86 10699
2020-05-24 0 0 0 80 8066
2020-05-25 0 0 0 89 8576
2020-05-26 0 0 0 109 13203
2020-05-27 0 2 1 134 9950
2020-05-28 0 0 0 125 10475
2020-05-29 1 1 0 148 14369
2020-05-30 0 0 0 169 10751
2020-05-31 0 0 0 85 9000
เมษายน 2020 0 1 3 209 280520
มีนาคม 2020 17 33 7 487 266023
กุมภาพันธ์ 2020 4 6 2 70 194444
มกราคม 2020 6 9 1 695 236003
ธันวาคม 2019 7 14 3 630 238820
2019-12-01 0 0 0 630 22326
2019-12-02 0 0 0 65 8785
2019-12-03 0 0 0 69 4935
2019-12-04 3 3 0 57 5710
2019-12-05 0 0 0 56 8816
2019-12-06 1 1 0 59 7636
2019-12-07 0 1 0 63 4801
2019-12-08 0 2 0 56 5710
2019-12-09 0 1 1 58 8846
2019-12-10 0 0 0 63 5024
2019-12-11 0 0 0 55 5896
2019-12-12 0 0 0 56 7086
2019-12-13 0 0 0 57 8942
2019-12-14 0 0 0 114 5566
2019-12-15 1 2 0 145 9394
2019-12-16 0 0 0 74 9136
2019-12-17 2 4 2 73 6790
2019-12-18 0 0 0 70 7939
2019-12-19 0 0 0 92 9394
2019-12-20 0 0 0 92 5191
2019-12-21 0 0 0 65 6732
2019-12-22 0 0 0 68 9415
2019-12-23 0 0 0 89 6722
2019-12-24 0 0 0 60 5475
2019-12-25 0 0 0 67 9841
2019-12-26 0 0 0 80 8794
2019-12-27 0 0 0 102 7979
2019-12-28 0 0 0 65 6944
2019-12-29 0 0 0 61 8097
2019-12-30 0 0 0 135 6082
2019-12-31 0 0 0 41 4816
พฤศจิกายน 2019 4 7 2 1279 240187
ตุลาคม 2019 3 3 1 78 208191
กันยายน 2019 1 4 1 120 244792
สิงหาคม 2019 2 9 3 78 254786
กรกฎาคม 2019 5 9 4 74 247378
มิถุนายน 2019 4 10 6 90 294454
พฤษภาคม 2019 7 18 5 75 274148
เมษายน 2019 2 16 5 81 185570
2019-04-01 0 2 1 71 7017
2019-04-02 1 3 2 81 9767
2019-04-03 0 0 0 71 7321
2019-04-04 0 0 0 65 5361
2019-04-05 0 0 0 60 6197
2019-04-06 0 0 0 48 6432
2019-04-07 0 0 0 53 4793
2019-04-08 0 0 0 48 4012
2019-04-09 0 0 0 48 4774
2019-04-10 0 0 0 46 5378
2019-04-11 0 0 0 42 4838
2019-04-12 0 0 0 42 7051
2019-04-13 1 1 0 40 3261
2019-04-14 0 0 0 46 6640
2019-04-15 0 0 0 45 6010
2019-04-16 0 0 0 42 5823
2019-04-17 0 0 0 36 4793
2019-04-18 0 2 1 37 6237
2019-04-19 0 0 0 34 4163
2019-04-20 0 0 0 39 2964
2019-04-21 0 0 0 30 5171
2019-04-22 0 0 0 55 5108
2019-04-23 0 0 0 43 5149
2019-04-24 0 0 0 43 7307
2019-04-25 0 8 1 44 10099
2019-04-26 0 0 0 64 7468
2019-04-27 0 0 0 73 8992
2019-04-28 0 0 0 68 9130
2019-04-29 0 0 0 63 7421
2019-04-30 0 0 0 63 6893
มีนาคม 2019 3 12 4 169 284609
กุมภาพันธ์ 2019 4 14 5 192 357281
2019-02-01 0 2 1 100 10239
2019-02-02 0 0 0 192 14130
2019-02-03 1 1 0 64 15556
2019-02-04 0 0 0 141 10950
2019-02-05 0 0 0 83 14710
2019-02-06 0 0 0 83 15211
2019-02-07 0 0 0 96 12589
2019-02-08 0 0 0 130 15642
2019-02-09 0 0 0 73 11042
2019-02-10 0 0 0 99 13048
2019-02-11 0 0 0 73 16020
2019-02-12 0 0 0 91 13695
2019-02-13 0 0 0 75 13158
2019-02-14 0 0 0 83 14884
2019-02-15 0 2 1 84 15282
2019-02-16 0 0 0 83 11878
2019-02-17 0 0 0 104 13831
2019-02-18 0 2 2 127 12276
2019-02-19 1 3 0 88 10394
2019-02-20 1 1 0 66 9995
2019-02-21 0 2 1 86 11131
2019-02-22 0 0 0 91 12702
2019-02-23 0 0 0 84 10605
2019-02-24 0 0 0 90 15101
2019-02-25 0 0 0 98 10320
2019-02-26 0 0 0 82 9927
2019-02-27 0 0 0 62 13800
2019-02-28 1 1 0 69 9165
มกราคม 2019 4 15 6 155 413084
ธันวาคม 2018 8 16 7 172 544732
พฤศจิกายน 2018 1 7 6 2330 575337
ตุลาคม 2018 2 4 2 256 621546
กันยายน 2018 11 20 7 96 244545
สิงหาคม 2018 15 20 2 65 262355
กรกฎาคม 2018 7 14 4 72 285386
มิถุนายน 2018 11 22 9 67 395861
พฤษภาคม 2018 5 9 6 75 358343
เมษายน 2018 4 19 7 82 373565
มีนาคม 2018 1 18 11 79 377171
กุมภาพันธ์ 2018 3 6 4 69 322524
มกราคม 2018 20 44 9 78 360344
ธันวาคม 2017 10 20 2 155 307652
พฤศจิกายน 2017 11 18 3 190 183707
ตุลาคม 2017 8 14 3 58 184461
กันยายน 2017 12 20 0 807 185498
สิงหาคม 2017 1 11 5 50 147713
กรกฎาคม 2017 0 10 2 54 114489
มิถุนายน 2017 5 19 5 58 149450
พฤษภาคม 2017 6 10 3 53 139137
เมษายน 2017 4 24 10 64 147098
มีนาคม 2017 3 16 9 49 145744
กุมภาพันธ์ 2017 6 10 8 55 119264
มกราคม 2017 4 14 4 52 142695
ธันวาคม 2016 2 18 5 64 126824
พฤศจิกายน 2016 1 11 3 467 123622
ตุลาคม 2016 2 7 7 387 155613
กันยายน 2016 3 19 3 50 160046
สิงหาคม 2016 3 21 6 60 148738
กรกฎาคม 2016 4 14 3 48 140045
มิถุนายน 2016 4 10 5 46 156341
พฤษภาคม 2016 6 23 4 45 146857
เมษายน 2016 2 7 9 35 131318
มีนาคม 2016 5 20 5 50 115121
กุมภาพันธ์ 2016 5 22 4 38 139723
มกราคม 2016 11 43 4 61 156979
ธันวาคม 2015 4 25 13 57 187677
พฤศจิกายน 2015 4 23 11 34 149064
ตุลาคม 2015 9 15 10 88 152126
กันยายน 2015 12 36 7 77 166882
สิงหาคม 2015 6 36 13 41 172825
กรกฎาคม 2015 11 53 17 38 186433
มิถุนายน 2015 12 29 7 35 125739
พฤษภาคม 2015 10 44 12 34 118522
เมษายน 2015 6 38 3 31 92527
มีนาคม 2015 14 26 15 36 123158
กุมภาพันธ์ 2015 22 44 10 47 102619
2015-02-01 1 1 2 35 3979
2015-02-02 4 4 0 36 4696
2015-02-03 0 0 0 43 4556
2015-02-04 0 0 0 35 2994
2015-02-05 0 1 1 47 3360
2015-02-06 0 0 1 37 3576
2015-02-07 2 5 0 42 4058
2015-02-08 0 2 0 42 3396
2015-02-09 1 4 0 35 3627
2015-02-10 2 4 0 42 3905
2015-02-11 0 0 0 40 4847
2015-02-12 0 0 0 44 3823
2015-02-13 0 0 0 29 3416
2015-02-14 0 2 0 29 3424
2015-02-15 0 0 0 36 3378
2015-02-16 0 0 1 31 3745
2015-02-17 0 1 0 28 3324
2015-02-18 5 5 1 31 3338
2015-02-19 0 0 0 33 2872
2015-02-20 0 0 1 32 3728
2015-02-21 0 2 0 35 3368
2015-02-22 1 2 0 34 3458
2015-02-23 2 2 2 30 3602
2015-02-24 1 4 1 34 3737
2015-02-25 1 2 0 31 3722
2015-02-26 0 0 0 43 3776
2015-02-27 0 0 0 34 3567
2015-02-28 2 3 0 27 3347
มกราคม 2015 26 56 9 67 158710
ธันวาคม 2014 35 85 15 74 148739
พฤศจิกายน 2014 17 57 8 212 164119
2014-11-01 0 10 1 113 4750
2014-11-02 1 15 0 62 5072
2014-11-03 0 1 0 53 4990
2014-11-04 1 3 1 47 4601
2014-11-05 0 0 0 67 4911
2014-11-06 0 0 0 67 5373
2014-11-07 2 2 0 61 4104
2014-11-08 1 1 1 69 4562
2014-11-09 1 2 1 212 5399
2014-11-10 2 2 0 61 5351
2014-11-11 2 4 0 80 5631
2014-11-12 0 2 0 169 5433
2014-11-13 0 0 0 69 5883
2014-11-14 0 0 0 64 5845
2014-11-15 1 3 0 62 4931
2014-11-16 0 0 1 77 6919
2014-11-17 0 0 0 66 10107
2014-11-18 0 0 0 36 6359
2014-11-19 0 0 0 67 5194
2014-11-20 1 1 0 58 4304
2014-11-21 0 0 0 78 5400
2014-11-22 2 2 0 59 5023
2014-11-23 0 0 2 58 4100
2014-11-24 1 2 0 79 6807
2014-11-25 0 0 1 65 7182
2014-11-26 1 1 0 60 6159
2014-11-27 1 2 0 60 6141
2014-11-28 0 3 0 63 5538
2014-11-29 0 0 0 48 4362
2014-11-30 0 1 0 53 3688
ตุลาคม 2014 10 45 9 80 152001
กันยายน 2014 20 71 11 80 149945
สิงหาคม 2014 10 44 10 80 112652
กรกฎาคม 2014 22 69 6 62 121592
มิถุนายน 2014 8 23 7 50 115264
พฤษภาคม 2014 7 36 5 64 116104
2014-05-01 0 1 0 20 2103
2014-05-02 1 2 0 48 3843
2014-05-03 0 2 0 48 5529
2014-05-04 0 2 0 42 4910
2014-05-05 0 0 0 42 3448
2014-05-06 0 0 0 42 2842
2014-05-07 1 11 0 44 3195
2014-05-08 0 2 1 42 3810
2014-05-09 0 0 0 47 2481
2014-05-10 0 0 0 36 2492
2014-05-11 0 0 0 61 3034
2014-05-12 0 0 0 64 3343
2014-05-13 0 0 0 33 2466
2014-05-14 0 0 0 45 2646
2014-05-15 0 2 1 42 2216
2014-05-16 1 4 0 24 2253
2014-05-17 1 2 1 24 2636
2014-05-18 1 1 0 43 3312
2014-05-19 0 1 1 39 3780
2014-05-20 0 3 1 36 2171
2014-05-21 1 2 0 42 2424
2014-05-22 0 0 0 38 3823
2014-05-23 0 0 0 38 2909
2014-05-24 0 0 0 34 4305
2014-05-25 0 0 0 34 4284
2014-05-26 0 0 0 41 10857
2014-05-27 1 1 0 31 3922
2014-05-28 0 0 0 31 3149
2014-05-29 0 0 0 41 3841
2014-05-30 0 0 0 35 10835
2014-05-31 0 0 0 37 3245
เมษายน 2014 10 42 11 55 132965
มีนาคม 2014 15 39 13 77 152522
กุมภาพันธ์ 2014 21 45 17 85 139907
มกราคม 2014 10 33 17 86 154486
ธันวาคม 2013 14 28 9 83 147861
พฤศจิกายน 2013 8 22 21 81 185245
ตุลาคม 2013 18 29 24 86 200920
กันยายน 2013 10 29 19 100 219443
สิงหาคม 2013 13 36 23 126 352547
กรกฎาคม 2013 15 40 23 105 292783
มิถุนายน 2013 21 52 23 113 249474
พฤษภาคม 2013 19 45 52 136 274660
เมษายน 2013 20 26 54 143 303687
มีนาคม 2013 13 23 48 131 308693
กุมภาพันธ์ 2013 26 61 48 118 198648
มกราคม 2013 38 84 37 105 299542
ธันวาคม 2012 30 43 55 118 268720
พฤศจิกายน 2012 82 112 72 134 225197
ตุลาคม 2012 58 86 69 148 247057
กันยายน 2012 60 90 75 102 232682
สิงหาคม 2012 151 200 100 110 304246
2012-08-01 6 7 1 74 7205
2012-08-02 3 5 3 79 7742
2012-08-03 6 8 4 86 8228
2012-08-04 3 4 2 84 10803
2012-08-05 0 1 2 87 7657
2012-08-06 3 5 2 78 7856
2012-08-07 2 3 3 82 8398
2012-08-08 1 2 5 95 8200
2012-08-09 3 3 2 84 8392
2012-08-10 0 5 3 77 7488
2012-08-11 2 6 1 74 10708
2012-08-12 3 4 6 83 6124
2012-08-13 5 10 6 86 8122
2012-08-14 8 8 4 85 9072
2012-08-15 2 2 5 89 8226
2012-08-16 0 0 2 85 9790
2012-08-17 4 6 3 91 7148
2012-08-18 2 4 1 87 8549
2012-08-19 0 2 3 99 8134
2012-08-20 1 4 2 94 9482
2012-08-21 1 1 6 96 9313
2012-08-22 1 2 3 99 9422
2012-08-23 1 1 1 101 8714
2012-08-24 2 2 3 89 8918
2012-08-25 2 2 3 78 32390
2012-08-26 2 2 3 80 23025
2012-08-27 9 12 2 92 9307
2012-08-28 18 21 6 110 9087
2012-08-29 0 2 3 96 9152
2012-08-30 41 42 8 92 9173
2012-08-31 20 24 2 89 8421
กรกฎาคม 2012 28 89 113 128 296111
มิถุนายน 2012 64 146 127 125 245328
พฤษภาคม 2012 65 152 94 119 243720
เมษายน 2012 32 96 48 108 213065
มีนาคม 2012 71 76 64 99 224910
กุมภาพันธ์ 2012 98 102 57 99 233787
มกราคม 2012 137 161 135 151 284399
ธันวาคม 2011 111 179 85 122 407075
พฤศจิกายน 2011 201 248 129 153 475994
ตุลาคม 2011 155 219 126 240 513261
กันยายน 2011 176 248 73 141 511757
สิงหาคม 2011 208 301 86 142 453132
กรกฎาคม 2011 302 392 82 170 532246
มิถุนายน 2011 437 479 98 317 727208
2011-06-01 18 20 5 157 35411
2011-06-02 19 23 4 108 24652
2011-06-03 20 20 2 122 13761
2011-06-04 19 20 7 106 13295
2011-06-05 18 20 2 96 15254
2011-06-06 19 19 3 116 14076
2011-06-07 18 18 2 117 16136
2011-06-08 18 20 4 110 20715
2011-06-09 16 17 1 119 21763
2011-06-10 11 11 1 128 25934
2011-06-11 12 14 2 121 26918
2011-06-12 11 14 5 122 25336
2011-06-13 11 13 2 113 28154
2011-06-14 13 14 2 114 24034
2011-06-15 19 20 2 115 20484
2011-06-16 12 13 8 129 25957
2011-06-17 13 14 3 121 25429
2011-06-18 13 14 5 112 37690
2011-06-19 14 16 3 115 22724
2011-06-20 11 14 2 140 30827
2011-06-21 13 19 6 147 29140
2011-06-22 16 16 2 120 23887
2011-06-23 13 13 4 110 19790
2011-06-24 15 18 8 317 36228
2011-06-25 14 14 1 93 22974
2011-06-26 13 13 3 105 27199
2011-06-27 13 13 5 124 21895
2011-06-28 15 15 1 121 18887
2011-06-29 10 12 1 140 30619
2011-06-30 10 12 2 119 28039
พฤษภาคม 2011 663 731 114 164 424945
เมษายน 2011 762 795 92 403 430755
มีนาคม 2011 1020 1031 76 77 328997
กุมภาพันธ์ 2011 1550 1596 102 221 306645
มกราคม 2011 1640 1765 96 67 204572
ธันวาคม 2010 1184 1258 32 2029 34492
พฤศจิกายน 2010 1836 2029 12 219 0
ตุลาคม 2010 1804 2040 30 175 0
กันยายน 2010 1292 1314 46 71 0
สิงหาคม 2010 847 890 91 49 0

บทความและไฟล์ภาพ ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจนำมาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ทีมงานคิดว่ามีประโชยน์ต่อผู้อ่าน โดยให้ผู้อ่านเกิดควมบันเทิง และให้ความรู้ โดยที่เราจะให้เครดิตทุกครั้งที่นำมา หากไฟล์ภาพหรือบทความใด ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องการให้นำมาแสดง โปรดแจ้งมาที่ tumcomputer@hotmail.com ทางทีมงานจะได้นำบทความนั้นออกทันที ขอบคุณครับ


เว็บนี้จัดทำโดย นายสุรัตน์ ศรลัมภ์ และครอบครัว อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีพระคุณ

HTML Hit Counters
Powered by SMF 1.1.17 | Simple Machines|Copyright © 20010 BY : thammaonline.com
บทความธรรมะรวมเรื่องกฏแห่งกรรมสมาธิ วิปัสนากรรมฐานพลังจิตกระดานถาม-ตอบ Sitemap

Google มาเยี่ยมเว็บเมื่อ เมษายน 26, 2024, 07:00:42 AM