พฤษภาคม 21, 2024, 04:22:12 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3222
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 13813
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10674
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 120
ออนไลน์มากที่สุด: 2330 - พฤศจิกายน 29, 2018, 01:41:42 PM
Most Online Today: 137
สมาชิกที่ออนไลน์วันนี้: 0
Total page views: 42790891
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.66
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 4
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.32
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 27
สมาชิกล่าสุด: นานินา
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 70.21
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.2:1
Average page views per day: 8513.91
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
เด็กหน้าวัด 13280
siamdemon 1230
เกียรติคุณ 958
มุ่ยซัน 795
ไหลเย็น 391
ประวิต 265
ดาหลา 183
varunya 158
abitekdesign 94
tumzonecom 81
บทความธรรมะ 7041
สมาธิ วิปัสนากรรมฐาน 936
กระดานถาม-ตอบ 831
กลอนธรรมะ 739
วีดีโอธรรมะ 652
นิทานธรรมะบันเทิง 644
ประชาสัมพันธ์ 529
รวมเรื่องกฏแห่งกรรม 484
คาถา บทสวดมนต์ 389
ความรัก ผูกพัน พลัดพราก 295
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน 452
สัมมาทิฏฐิ - นิพพาน 61
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๓ (พระสูตร) 37
(ปิดรับบริจาค) บูรณะหลังคาพระอุโบสถ วัดป่าธรรมวิเวก 30
ใครรู้เรื่องการปฎิบัติวิปัสสนาบ้างคร 27
ว่าด้วยความไม่มีอะไร 24
มาติกา 21
(ปิดรับบริจาค)ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างห้อ&# 21
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๔ (พระปริตร) 21
อารมณ์ 20
ธรรมะประทับใจ... 914418
บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน 411786
สัมมาทิฏฐิ - นิพพาน 128006
แข่งอย่างไรไม่ให้เห็นแก่ตัว 88559
ขอภัยครับ 78555
แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำหรือติชมได้ที่กระทู้นี้เลยนะครับ 74570
ภาพพุทธประวัติ 70648
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๓ (พระสูตร) 67810
ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 61630
ใครรู้เรื่องการปฎิบัติวิปัสสนาบ้างคร 53673
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
เด็กหน้าวัด 1702
มุ่ยซัน 786
varunya 158
ดาหลา 155
ไหลเย็น 111
ประวิต 58
เกียรติคุณ 54
๑ บาท 50
พรหมสิทธิ์ 22
โบโน 18
เด็กหน้าวัด 89วัน 19ชั่วโมง 31นาที
เกียรติคุณ 13วัน 14ชั่วโมง 57นาที
ไหลเย็น 9วัน 4ชั่วโมง 10นาที
siamdemon 7วัน 8ชั่วโมง 57นาที
ประวิต 4วัน 35นาที
มุ่ยซัน 2วัน 7ชั่วโมง 29นาที
man123 1วัน 21ชั่วโมง 15นาที
๑ บาท 1วัน 10ชั่วโมง 19นาที
kanwela 1วัน 7ชั่วโมง 24นาที
นวพร 1วัน 5ชั่วโมง 15นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 2 2 0 649 932000
เมษายน 2024 1 1 0 286 955292
มีนาคม 2024 0 0 0 158 860243
กุมภาพันธ์ 2024 27 30 0 112 285108
มกราคม 2024 37 38 1 110 417214
ธันวาคม 2023 29 29 0 126 280903
พฤศจิกายน 2023 47 47 0 124 304776
2023-11-01 0 0 0 47 9288
2023-11-02 0 0 0 111 17713
2023-11-03 0 0 0 56 15087
2023-11-04 6 6 0 52 7241
2023-11-05 0 0 0 33 4725
2023-11-06 0 0 0 64 52408
2023-11-07 2 2 0 78 56632
2023-11-08 1 1 0 124 14707
2023-11-09 0 0 0 81 5238
2023-11-10 3 3 0 55 3644
2023-11-11 0 0 0 77 8617
2023-11-12 5 5 0 90 9433
2023-11-13 0 0 0 86 4918
2023-11-14 0 0 0 48 4384
2023-11-15 2 2 0 48 8342
2023-11-16 8 8 0 55 9585
2023-11-17 5 5 0 62 5586
2023-11-18 4 4 0 60 4655
2023-11-19 0 0 0 99 7041
2023-11-20 2 2 0 68 3728
2023-11-21 2 2 0 79 6962
2023-11-22 4 4 0 77 3626
2023-11-23 0 0 0 57 4396
2023-11-24 0 0 0 60 4775
2023-11-25 0 0 0 60 4242
2023-11-26 0 0 0 62 3977
2023-11-27 2 2 0 106 6365
2023-11-28 0 0 0 57 6781
2023-11-29 1 1 0 61 4506
2023-11-30 0 0 0 68 6174
ตุลาคม 2023 24 24 0 114 532394
กันยายน 2023 29 29 1 115 739234
สิงหาคม 2023 25 25 0 152 367349
กรกฎาคม 2023 20 20 0 96 302166
มิถุนายน 2023 9 9 0 141 168938
พฤษภาคม 2023 15 15 0 85 167050
เมษายน 2023 70 70 0 89 395758
มีนาคม 2023 65 65 0 106 333794
กุมภาพันธ์ 2023 92 93 0 119 202213
2023-02-01 4 4 0 92 9103
2023-02-02 4 4 0 93 7024
2023-02-03 5 5 0 64 4737
2023-02-04 8 8 0 90 9786
2023-02-05 5 5 0 86 7190
2023-02-06 3 3 0 74 4299
2023-02-07 2 2 0 89 18062
2023-02-08 5 5 0 95 13636
2023-02-09 0 0 0 83 5894
2023-02-10 4 4 0 60 3920
2023-02-11 1 1 0 72 5500
2023-02-12 0 0 0 82 7484
2023-02-13 3 3 0 81 8341
2023-02-14 2 2 0 71 9124
2023-02-15 3 3 0 119 8041
2023-02-16 3 3 0 70 7165
2023-02-17 6 6 0 65 10586
2023-02-18 7 7 0 35 3105
2023-02-19 0 0 0 63 9074
2023-02-20 2 2 0 68 7046
2023-02-21 3 4 0 59 4591
2023-02-22 0 0 0 49 2630
2023-02-23 4 4 0 63 4789
2023-02-24 5 5 0 71 12278
2023-02-25 3 3 0 79 3537
2023-02-26 5 5 0 80 2919
2023-02-27 3 3 0 52 8898
2023-02-28 2 2 0 41 3454
มกราคม 2023 66 66 0 92 343490
2023-01-01 0 0 0 75 3237
2023-01-02 0 0 0 84 12477
2023-01-03 1 1 0 87 5434
2023-01-04 0 0 0 60 6922
2023-01-05 0 0 0 83 7612
2023-01-06 0 0 0 79 7561
2023-01-07 0 0 0 62 3168
2023-01-08 1 1 0 86 9945
2023-01-09 0 0 0 81 8461
2023-01-10 1 1 0 76 3493
2023-01-11 1 1 0 76 4529
2023-01-12 0 0 0 86 8971
2023-01-13 1 1 0 77 5863
2023-01-14 1 1 0 69 3896
2023-01-15 0 0 0 91 12531
2023-01-16 5 5 0 87 8303
2023-01-17 1 1 0 73 9725
2023-01-18 4 4 0 78 7255
2023-01-19 0 0 0 85 13482
2023-01-20 4 4 0 64 4695
2023-01-21 2 2 0 63 4778
2023-01-22 5 5 0 92 8179
2023-01-23 2 2 0 80 5932
2023-01-24 4 4 0 68 7643
2023-01-25 1 1 0 90 7329
2023-01-26 0 0 0 90 7547
2023-01-27 8 8 0 66 4197
2023-01-28 12 12 0 88 14601
2023-01-29 3 3 0 89 61112
2023-01-30 4 4 0 74 64240
2023-01-31 5 5 0 79 10372
ธันวาคม 2022 22 22 0 119 348321
2022-12-01 1 1 0 87 9849
2022-12-02 1 1 0 78 6633
2022-12-03 0 0 0 79 7719
2022-12-04 0 0 0 65 8260
2022-12-05 0 0 0 80 11242
2022-12-06 2 2 0 80 6966
2022-12-07 0 0 0 67 4121
2022-12-08 2 2 0 76 11980
2022-12-09 2 2 0 82 19801
2022-12-10 0 0 0 74 11069
2022-12-11 0 0 0 79 12007
2022-12-12 1 1 0 79 8570
2022-12-13 2 2 0 70 5299
2022-12-14 0 0 0 88 20138
2022-12-15 1 1 0 80 57712
2022-12-16 2 2 0 80 36980
2022-12-17 1 1 0 119 12373
2022-12-18 0 0 0 79 5886
2022-12-19 1 1 0 87 8859
2022-12-20 1 1 0 69 7784
2022-12-21 0 0 0 82 6911
2022-12-22 0 0 0 74 4390
2022-12-23 2 2 0 79 8218
2022-12-24 0 0 0 74 6971
2022-12-25 0 0 0 80 4898
2022-12-26 0 0 0 85 5957
2022-12-27 2 2 0 85 12244
2022-12-28 0 0 0 96 5769
2022-12-29 0 0 0 72 3588
2022-12-30 1 1 0 87 11236
2022-12-31 0 0 0 80 4891
พฤศจิกายน 2022 16 18 0 118 307017
ตุลาคม 2022 31 42 0 132 417869
กันยายน 2022 19 25 0 128 263200
สิงหาคม 2022 38 45 1 98 279561
กรกฎาคม 2022 43 47 0 305 266046
2022-07-01 1 1 0 60 22792
2022-07-02 1 1 0 103 6468
2022-07-03 0 2 0 86 7567
2022-07-04 0 1 0 61 7928
2022-07-05 2 3 0 73 8531
2022-07-06 0 0 0 60 8749
2022-07-07 0 0 0 179 10048
2022-07-08 1 1 0 70 9529
2022-07-09 0 0 0 55 6974
2022-07-10 0 0 0 305 10807
2022-07-11 0 0 0 54 7173
2022-07-12 1 1 0 71 13481
2022-07-13 3 3 0 61 9453
2022-07-14 0 0 0 54 5105
2022-07-15 1 1 0 60 4887
2022-07-16 0 0 0 64 6282
2022-07-17 0 0 0 61 6463
2022-07-18 0 0 0 51 4800
2022-07-19 1 1 0 60 5603
2022-07-20 0 0 0 60 6810
2022-07-21 3 3 0 71 4887
2022-07-22 1 1 0 57 11001
2022-07-23 2 2 0 58 10398
2022-07-24 0 0 0 58 9926
2022-07-25 2 2 0 66 7125
2022-07-26 4 4 0 60 20102
2022-07-27 3 3 0 65 6886
2022-07-28 5 5 0 83 7430
2022-07-29 5 5 0 77 7008
2022-07-30 2 2 0 69 6045
2022-07-31 5 5 0 48 5788
มิถุนายน 2022 16 26 0 62 518761
พฤษภาคม 2022 6 107 1 63 177575
เมษายน 2022 0 1 1 56 179922
2022-04-01 0 0 0 48 6518
2022-04-02 0 0 0 49 4908
2022-04-03 0 0 0 32 7909
2022-04-04 0 0 0 35 5871
2022-04-05 0 0 0 33 3999
2022-04-06 0 1 0 44 4848
2022-04-07 0 0 0 50 6961
2022-04-08 0 0 0 46 3784
2022-04-09 0 0 0 47 4157
2022-04-10 0 0 0 35 8278
2022-04-11 0 0 0 42 3062
2022-04-12 0 0 0 45 4653
2022-04-13 0 0 1 40 6150
2022-04-14 0 0 0 41 3432
2022-04-15 0 0 0 56 6056
2022-04-16 0 0 0 40 6328
2022-04-17 0 0 0 48 7382
2022-04-18 0 0 0 39 4206
2022-04-19 0 0 0 50 14633
2022-04-20 0 0 0 45 10251
2022-04-21 0 0 0 41 5014
2022-04-22 0 0 0 52 8477
2022-04-23 0 0 0 51 5489
2022-04-24 0 0 0 39 3929
2022-04-25 0 0 0 41 4915
2022-04-26 0 0 0 43 6072
2022-04-27 0 0 0 42 5133
2022-04-28 0 0 0 51 6266
2022-04-29 0 0 0 52 5788
2022-04-30 0 0 0 41 5453
มีนาคม 2022 1 2 0 61 193401
กุมภาพันธ์ 2022 2 2 0 49 193080
2022-02-01 0 0 0 43 11969
2022-02-02 0 0 0 37 8199
2022-02-03 0 0 0 33 10421
2022-02-04 0 0 0 38 5091
2022-02-05 0 0 0 42 4653
2022-02-06 0 0 0 35 3841
2022-02-07 0 0 0 37 6566
2022-02-08 0 0 0 37 5064
2022-02-09 0 0 0 38 3578
2022-02-10 0 0 0 34 7925
2022-02-11 0 0 0 37 8176
2022-02-12 0 0 0 36 9298
2022-02-13 0 0 0 34 5852
2022-02-14 0 0 0 45 5412
2022-02-15 0 0 0 46 4570
2022-02-16 1 1 0 49 6224
2022-02-17 1 1 0 43 6798
2022-02-18 0 0 0 44 10353
2022-02-19 0 0 0 43 6210
2022-02-20 0 0 0 45 7192
2022-02-21 0 0 0 43 5507
2022-02-22 0 0 0 47 5421
2022-02-23 0 0 0 43 8255
2022-02-24 0 0 0 43 4882
2022-02-25 0 0 0 46 5000
2022-02-26 0 0 0 43 5037
2022-02-27 0 0 0 46 12738
2022-02-28 0 0 0 47 8848
มกราคม 2022 1 1 0 51 236967
ธันวาคม 2021 0 0 0 81 212182
2021-12-01 0 0 0 68 6528
2021-12-02 0 0 0 81 8321
2021-12-03 0 0 0 75 6994
2021-12-04 0 0 0 80 7668
2021-12-05 0 0 0 72 5960
2021-12-06 0 0 0 70 4088
2021-12-07 0 0 0 58 5060
2021-12-08 0 0 0 50 8129
2021-12-09 0 0 0 46 6446
2021-12-10 0 0 0 43 5906
2021-12-11 0 0 0 40 5831
2021-12-12 0 0 0 40 3643
2021-12-13 0 0 0 48 4199
2021-12-14 0 0 0 41 4191
2021-12-15 0 0 0 41 6737
2021-12-16 0 0 0 47 4404
2021-12-17 0 0 0 43 7193
2021-12-18 0 0 0 51 26408
2021-12-19 0 0 0 47 3981
2021-12-20 0 0 0 49 6391
2021-12-21 0 0 0 54 6676
2021-12-22 0 0 0 52 4465
2021-12-23 0 0 0 42 4230
2021-12-24 0 0 0 49 6709
2021-12-25 0 0 0 44 7352
2021-12-26 0 0 0 47 14332
2021-12-27 0 0 0 50 8068
2021-12-28 0 0 0 42 8974
2021-12-29 0 0 0 41 3335
2021-12-30 0 0 0 37 6508
2021-12-31 0 0 0 41 3455
พฤศจิกายน 2021 0 2 2 83 156779
ตุลาคม 2021 0 0 1 310 195718
2021-10-01 0 0 0 101 5224
2021-10-02 0 0 0 42 5572
2021-10-03 0 0 0 41 5620
2021-10-04 0 0 0 310 7745
2021-10-05 0 0 0 59 5886
2021-10-06 0 0 0 61 4463
2021-10-07 0 0 0 69 4981
2021-10-08 0 0 0 64 5936
2021-10-09 0 0 0 63 4955
2021-10-10 0 0 0 66 6476
2021-10-11 0 0 0 58 8184
2021-10-12 0 0 1 50 4132
2021-10-13 0 0 0 63 7550
2021-10-14 0 0 0 122 6235
2021-10-15 0 0 0 62 4679
2021-10-16 0 0 0 66 6038
2021-10-17 0 0 0 59 6305
2021-10-18 0 0 0 59 4376
2021-10-19 0 0 0 63 4757
2021-10-20 0 0 0 52 4877
2021-10-21 0 0 0 55 4156
2021-10-22 0 0 0 53 4299
2021-10-23 0 0 0 51 7315
2021-10-24 0 0 0 58 7121
2021-10-25 0 0 0 71 7350
2021-10-26 0 0 0 67 5816
2021-10-27 0 0 0 58 4343
2021-10-28 0 0 0 63 3202
2021-10-29 0 0 0 86 5740
2021-10-30 0 0 0 55 11505
2021-10-31 0 0 0 53 20880
กันยายน 2021 0 3 0 108 200127
สิงหาคม 2021 0 0 1 80 212737
กรกฎาคม 2021 1 6 3 70 208746
มิถุนายน 2021 7 11 3 85 203127
2021-06-01 0 0 0 53 3901
2021-06-02 1 1 0 85 6726
2021-06-03 0 0 0 61 6261
2021-06-04 1 1 0 54 5479
2021-06-05 0 0 0 52 4888
2021-06-06 1 1 0 49 6811
2021-06-07 0 0 0 46 5894
2021-06-08 1 1 0 47 4818
2021-06-09 0 0 0 52 5282
2021-06-10 1 2 1 47 7381
2021-06-11 0 0 1 43 8041
2021-06-12 1 1 0 48 4098
2021-06-13 0 0 0 39 8832
2021-06-14 1 3 0 51 8313
2021-06-15 0 0 0 47 8663
2021-06-16 0 1 1 48 5218
2021-06-17 0 0 0 59 9316
2021-06-18 0 0 0 54 6516
2021-06-19 0 0 0 57 6694
2021-06-20 0 0 0 57 7264
2021-06-21 0 0 0 54 6136
2021-06-22 0 0 0 57 9485
2021-06-23 0 0 0 58 7953
2021-06-24 0 0 0 56 7788
2021-06-25 0 0 0 65 6136
2021-06-26 0 0 0 61 8661
2021-06-27 0 0 0 72 5574
2021-06-28 0 0 0 64 7293
2021-06-29 0 0 0 65 8164
2021-06-30 0 0 0 60 5541
พฤษภาคม 2021 9 11 2 71 224750
เมษายน 2021 1 1 0 87 206594
มีนาคม 2021 0 1 2 398 204078
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 1 61 157147
มกราคม 2021 1 3 1 136 183293
ธันวาคม 2020 1 3 0 71 189481
พฤศจิกายน 2020 1 4 4 76 229124
ตุลาคม 2020 13 13 2 67 282732
กันยายน 2020 9 12 1 80 247294
สิงหาคม 2020 1 2 1 75 212330
กรกฎาคม 2020 5 8 4 81 252632
2020-07-01 0 0 0 58 6444
2020-07-02 1 1 0 50 5390
2020-07-03 0 0 0 46 7607
2020-07-04 0 0 0 52 7440
2020-07-05 0 0 0 54 6467
2020-07-06 1 1 0 54 8352
2020-07-07 0 0 0 51 8295
2020-07-08 0 0 0 50 6651
2020-07-09 0 0 0 53 8008
2020-07-10 0 0 0 60 7837
2020-07-11 0 0 0 57 7906
2020-07-12 0 0 0 58 10109
2020-07-13 0 0 0 66 8281
2020-07-14 1 1 0 60 8280
2020-07-15 0 1 2 72 8624
2020-07-16 2 2 1 72 8965
2020-07-17 0 1 0 81 10195
2020-07-18 0 0 0 74 9185
2020-07-19 0 0 0 71 8815
2020-07-20 0 0 0 77 9773
2020-07-21 0 0 0 66 8080
2020-07-22 0 0 0 60 10225
2020-07-23 0 0 0 55 11086
2020-07-24 0 0 0 56 8348
2020-07-25 0 0 0 58 7464
2020-07-26 0 0 0 50 8447
2020-07-27 0 0 0 50 10503
2020-07-28 0 0 0 46 5834
2020-07-29 0 0 0 51 7431
2020-07-30 0 1 1 48 6628
2020-07-31 0 0 0 46 5962
มิถุนายน 2020 1 3 1 85 283655
2020-06-01 0 0 0 77 9329
2020-06-02 0 0 0 81 8828
2020-06-03 0 0 0 82 10689
2020-06-04 0 0 0 50 10478
2020-06-05 0 0 0 62 9190
2020-06-06 0 0 0 70 9010
2020-06-07 0 0 0 53 18496
2020-06-08 0 2 1 51 10347
2020-06-09 0 0 0 67 8327
2020-06-10 0 0 0 72 8067
2020-06-11 0 0 0 77 10721
2020-06-12 0 0 0 85 10440
2020-06-13 0 0 0 68 9308
2020-06-14 0 0 0 72 10482
2020-06-15 0 0 0 80 9251
2020-06-16 0 0 0 63 8689
2020-06-17 0 0 0 54 13769
2020-06-18 0 0 0 52 9531
2020-06-19 0 0 0 56 6038
2020-06-20 0 0 0 41 8053
2020-06-21 0 0 0 49 10138
2020-06-22 0 0 0 55 7376
2020-06-23 0 0 0 61 10001
2020-06-24 1 1 0 43 9919
2020-06-25 0 0 0 39 6498
2020-06-26 0 0 0 39 7590
2020-06-27 0 0 0 40 8821
2020-06-28 0 0 0 49 8674
2020-06-29 0 0 0 62 6639
2020-06-30 0 0 0 55 8956
พฤษภาคม 2020 1 5 4 295 348207
2020-05-01 0 0 0 64 10239
2020-05-02 0 0 0 70 14024
2020-05-03 0 0 0 63 10339
2020-05-04 0 0 0 249 10119
2020-05-05 0 0 0 258 10346
2020-05-06 0 0 0 239 10162
2020-05-07 0 0 0 295 10304
2020-05-08 0 0 0 282 10468
2020-05-09 0 0 0 263 13704
2020-05-10 0 0 0 63 9307
2020-05-11 0 0 0 67 28552
2020-05-12 0 0 1 74 8020
2020-05-13 0 0 0 87 10690
2020-05-14 0 0 0 106 14484
2020-05-15 0 0 2 91 12018
2020-05-16 0 0 0 102 11796
2020-05-17 0 0 0 89 10736
2020-05-18 0 2 0 96 8411
2020-05-19 0 0 0 90 10642
2020-05-20 0 0 0 86 10074
2020-05-21 0 0 0 87 8861
2020-05-22 0 0 0 87 9822
2020-05-23 0 0 0 86 10699
2020-05-24 0 0 0 80 8066
2020-05-25 0 0 0 89 8576
2020-05-26 0 0 0 109 13203
2020-05-27 0 2 1 134 9950
2020-05-28 0 0 0 125 10475
2020-05-29 1 1 0 148 14369
2020-05-30 0 0 0 169 10751
2020-05-31 0 0 0 85 9000
เมษายน 2020 0 1 3 209 280520
มีนาคม 2020 17 33 7 487 266023
กุมภาพันธ์ 2020 4 6 2 70 194444
มกราคม 2020 6 9 1 695 236003
2020-01-01 2 2 0 44 8264
2020-01-02 0 0 0 42 6051
2020-01-03 0 0 0 42 4987
2020-01-04 0 0 0 55 7991
2020-01-05 0 0 0 62 5105
2020-01-06 0 0 0 60 5044
2020-01-07 0 0 0 53 9077
2020-01-08 0 0 0 172 6041
2020-01-09 1 1 0 100 5633
2020-01-10 0 1 0 84 13217
2020-01-11 0 0 0 98 10047
2020-01-12 1 1 0 160 5359
2020-01-13 1 1 0 311 9314
2020-01-14 1 1 0 270 8065
2020-01-15 0 0 0 432 6990
2020-01-16 0 0 0 695 7839
2020-01-17 0 0 0 683 7659
2020-01-18 0 0 0 53 4114
2020-01-19 0 0 0 233 5687
2020-01-20 0 0 0 165 7600
2020-01-21 0 0 0 169 4351
2020-01-22 0 0 0 62 6695
2020-01-23 0 0 0 63 7390
2020-01-24 0 0 0 64 5456
2020-01-25 0 0 0 61 6222
2020-01-26 0 0 0 60 9250
2020-01-27 0 0 0 57 6291
2020-01-28 0 0 0 58 5130
2020-01-29 0 2 1 54 7326
2020-01-30 0 0 0 59 7623
2020-01-31 0 0 0 47 26185
ธันวาคม 2019 7 14 3 630 238820
พฤศจิกายน 2019 4 7 2 1279 240187
2019-11-01 0 0 0 100 8097
2019-11-02 0 0 0 1279 9939
2019-11-03 1 1 0 59 7507
2019-11-04 0 0 0 380 5518
2019-11-05 1 1 0 84 7777
2019-11-06 0 0 0 67 9044
2019-11-07 0 0 0 63 4929
2019-11-08 0 1 1 78 5936
2019-11-09 0 0 0 65 8211
2019-11-10 0 0 0 67 5470
2019-11-11 0 0 0 88 6320
2019-11-12 0 0 0 63 8841
2019-11-13 0 0 0 122 7550
2019-11-14 0 0 0 42 5042
2019-11-15 0 0 0 220 12156
2019-11-16 0 0 0 621 20718
2019-11-17 0 0 0 37 4920
2019-11-18 0 0 0 79 5507
2019-11-19 0 0 0 261 9734
2019-11-20 1 1 0 74 5134
2019-11-21 1 1 0 250 7708
2019-11-22 0 0 0 227 11008
2019-11-23 0 0 0 78 6232
2019-11-24 0 0 0 71 5903
2019-11-25 0 0 1 72 8650
2019-11-26 0 0 0 89 7968
2019-11-27 0 2 0 74 6204
2019-11-28 0 0 0 69 6999
2019-11-29 0 0 0 129 9059
2019-11-30 0 0 0 528 12106
ตุลาคม 2019 3 3 1 78 208191
กันยายน 2019 1 4 1 120 244792
สิงหาคม 2019 2 9 3 78 254786
2019-08-01 0 0 0 69 11119
2019-08-02 0 0 0 71 7620
2019-08-03 1 1 0 68 8514
2019-08-04 0 0 0 70 9336
2019-08-05 0 0 0 68 7821
2019-08-06 0 2 1 67 7549
2019-08-07 0 1 0 65 10209
2019-08-08 0 0 0 59 8511
2019-08-09 0 3 1 59 6118
2019-08-10 0 0 0 69 8440
2019-08-11 0 0 0 61 10201
2019-08-12 0 0 0 60 7809
2019-08-13 0 0 0 64 8236
2019-08-14 0 0 0 66 10262
2019-08-15 0 0 0 65 7904
2019-08-16 0 0 0 61 6209
2019-08-17 0 0 0 57 7656
2019-08-18 0 0 0 58 8008
2019-08-19 0 1 1 64 8434
2019-08-20 0 0 0 68 9930
2019-08-21 0 0 0 58 8260
2019-08-22 0 0 0 70 7959
2019-08-23 1 1 0 64 9052
2019-08-24 0 0 0 67 7846
2019-08-25 0 0 0 60 6390
2019-08-26 0 0 0 78 6771
2019-08-27 0 0 0 65 9963
2019-08-28 0 0 0 58 5899
2019-08-29 0 0 0 77 6805
2019-08-30 0 0 0 58 8381
2019-08-31 0 0 0 58 7574
กรกฎาคม 2019 5 9 4 74 247378
มิถุนายน 2019 4 10 6 90 294454
พฤษภาคม 2019 7 18 5 75 274148
เมษายน 2019 2 16 5 81 185570
มีนาคม 2019 3 12 4 169 284609
2019-03-01 0 0 0 62 7859
2019-03-02 0 0 0 70 11145
2019-03-03 0 0 0 67 8721
2019-03-04 0 0 0 69 7739
2019-03-05 0 0 0 73 10757
2019-03-06 0 0 0 65 10374
2019-03-07 0 2 0 70 8514
2019-03-08 0 0 1 58 9685
2019-03-09 0 0 0 59 9175
2019-03-10 0 0 0 57 7139
2019-03-11 0 2 0 62 7537
2019-03-12 0 0 0 64 8964
2019-03-13 0 0 0 65 5882
2019-03-14 0 2 1 69 7689
2019-03-15 3 3 0 72 9837
2019-03-16 0 0 0 69 5808
2019-03-17 0 1 1 78 9263
2019-03-18 0 0 0 77 10457
2019-03-19 0 0 1 60 6452
2019-03-20 0 2 0 67 7615
2019-03-21 0 0 0 94 11277
2019-03-22 0 0 0 153 9294
2019-03-23 0 0 0 169 10972
2019-03-24 0 0 0 73 29710
2019-03-25 0 0 0 91 9856
2019-03-26 0 0 0 75 6218
2019-03-27 0 0 0 89 5330
2019-03-28 0 0 0 78 6211
2019-03-29 0 0 0 78 7348
2019-03-30 0 0 0 70 9787
2019-03-31 0 0 0 61 7994
กุมภาพันธ์ 2019 4 14 5 192 357281
มกราคม 2019 4 15 6 155 413084
2019-01-01 0 0 0 71 18021
2019-01-02 0 0 0 77 13201
2019-01-03 0 0 0 45 14138
2019-01-04 0 3 1 54 17938
2019-01-05 0 0 0 70 14681
2019-01-06 1 1 0 66 13528
2019-01-07 0 0 0 60 15009
2019-01-08 1 1 0 61 11978
2019-01-09 0 0 0 75 12311
2019-01-10 0 0 0 76 14520
2019-01-11 0 0 0 70 11743
2019-01-12 0 0 0 69 12507
2019-01-13 1 1 0 76 15711
2019-01-14 0 2 2 71 12602
2019-01-15 0 2 1 69 11560
2019-01-16 0 0 0 77 11807
2019-01-17 1 1 0 69 13410
2019-01-18 0 0 0 83 10173
2019-01-19 0 0 0 69 8364
2019-01-20 0 0 0 84 14498
2019-01-21 0 0 0 92 12139
2019-01-22 0 0 0 81 12108
2019-01-23 0 0 0 87 22985
2019-01-24 0 0 0 81 11824
2019-01-25 0 0 0 86 10766
2019-01-26 0 0 0 92 15845
2019-01-27 0 0 0 69 12344
2019-01-28 0 2 1 92 12002
2019-01-29 0 0 0 155 14357
2019-01-30 0 2 1 64 12034
2019-01-31 0 0 0 79 8980
ธันวาคม 2018 8 16 7 172 544732
2018-12-01 0 0 0 85 16095
2018-12-02 2 2 0 86 15039
2018-12-03 1 1 0 89 25012
2018-12-04 0 0 0 124 15563
2018-12-05 1 1 1 172 19929
2018-12-06 1 1 0 85 13837
2018-12-07 0 0 1 98 17614
2018-12-08 0 0 0 132 21183
2018-12-09 1 1 0 128 23601
2018-12-10 0 2 1 60 17590
2018-12-11 0 0 0 93 15778
2018-12-12 0 0 0 62 16385
2018-12-13 0 2 1 67 25701
