พฤษภาคม 16, 2024, 03:27:15 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
สนทนาธรรม ฟังธรรม อ่านธรรมะ บทความธรรมะ หลักธรรมคำสอน กฎแห่งกรรม dhamma - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3222
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 13811
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 10672
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 591
ออนไลน์มากที่สุด: 2330 - พฤศจิกายน 29, 2018, 01:41:42 PM
Most Online Today: 586
สมาชิกที่ออนไลน์วันนี้: 0
Total page views: 42459163
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.66
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 4.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.32
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 27
สมาชิกล่าสุด: นานินา
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 70.05
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.2:1
Average page views per day: 8456.32
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
เด็กหน้าวัด 13280
siamdemon 1230
เกียรติคุณ 958
มุ่ยซัน 793
ไหลเย็น 391
ประวิต 265
ดาหลา 183
varunya 158
abitekdesign 94
tumzonecom 81
บทความธรรมะ 7039
สมาธิ วิปัสนากรรมฐาน 936
กระดานถาม-ตอบ 831
กลอนธรรมะ 739
วีดีโอธรรมะ 652
นิทานธรรมะบันเทิง 644
ประชาสัมพันธ์ 529
รวมเรื่องกฏแห่งกรรม 484
คาถา บทสวดมนต์ 389
ความรัก ผูกพัน พลัดพราก 295
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน 452
สัมมาทิฏฐิ - นิพพาน 61
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๓ (พระสูตร) 37
(ปิดรับบริจาค) บูรณะหลังคาพระอุโบสถ วัดป่าธรรมวิเวก 30
ใครรู้เรื่องการปฎิบัติวิปัสสนาบ้างคร 27
ว่าด้วยความไม่มีอะไร 24
มาติกา 21
(ปิดรับบริจาค)ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างห้อ&# 21
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๔ (พระปริตร) 21
อารมณ์ 20
ธรรมะประทับใจ... 914410
บันทึกแนวทางกรรมฐานละกำหนัดเมถุน 411131
สัมมาทิฏฐิ - นิพพาน 127848
แข่งอย่างไรไม่ให้เห็นแก่ตัว 88551
ขอภัยครับ 78246
แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำหรือติชมได้ที่กระทู้นี้เลยนะครับ 74412
ภาพพุทธประวัติ 70550
สวดมนต์ เพื่อให้ถึงกรรมฐาน ๓ (พระสูตร) 67763
ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 61586
ใครรู้เรื่องการปฎิบัติวิปัสสนาบ้างคร 53631
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
เด็กหน้าวัด 1702
มุ่ยซัน 784
varunya 158
ดาหลา 155
ไหลเย็น 111
ประวิต 58
เกียรติคุณ 54
๑ บาท 50
พรหมสิทธิ์ 22
โบโน 18
เด็กหน้าวัด 89วัน 19ชั่วโมง 31นาที
เกียรติคุณ 13วัน 14ชั่วโมง 57นาที
ไหลเย็น 9วัน 4ชั่วโมง 10นาที
siamdemon 7วัน 8ชั่วโมง 57นาที
ประวิต 4วัน 35นาที
มุ่ยซัน 2วัน 7ชั่วโมง 4นาที
man123 1วัน 21ชั่วโมง 15นาที
๑ บาท 1วัน 10ชั่วโมง 19นาที
kanwela 1วัน 7ชั่วโมง 24นาที
นวพร 1วัน 5ชั่วโมง 15นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 586 600272
เมษายน 2024 1 1 0 286 955292
มีนาคม 2024 0 0 0 158 860243
กุมภาพันธ์ 2024 27 30 0 112 285108
มกราคม 2024 37 38 1 110 417214
ธันวาคม 2023 29 29 0 126 280903
พฤศจิกายน 2023 47 47 0 124 304776
ตุลาคม 2023 24 24 0 114 532394
2023-10-01 0 0 0 19 1988
2023-10-02 0 0 0 69 2899
2023-10-03 3 3 0 114 8390
2023-10-04 0 0 0 106 6279
2023-10-05 0 0 0 54 4134
2023-10-06 0 0 0 50 3062
2023-10-07 2 2 0 64 5881
2023-10-08 0 0 0 63 9204
2023-10-09 0 0 0 46 3097
2023-10-10 0 0 0 36 24894
2023-10-11 2 2 0 77 7248
2023-10-12 0 0 0 59 5046
2023-10-13 0 0 0 63 12778
2023-10-14 0 0 0 74 51694
2023-10-15 3 3 0 72 63878
2023-10-16 1 1 0 73 72375
2023-10-17 3 3 0 50 58821
2023-10-18 0 0 0 35 49856
2023-10-19 0 0 0 60 53385
2023-10-20 1 1 0 63 38772
2023-10-21 4 4 0 38 2111
2023-10-22 0 0 0 38 4811
2023-10-23 0 0 0 47 2693
2023-10-24 0 0 0 54 7232
2023-10-25 0 0 0 35 4367
2023-10-26 0 0 0 26 3503
2023-10-27 5 5 0 66 3527
2023-10-28 0 0 0 61 7051
2023-10-29 0 0 0 61 5723
2023-10-30 0 0 0 39 4363
2023-10-31 0 0 0 37 3332
กันยายน 2023 29 29 1 115 739234
2023-09-01 1 1 0 62 65431
2023-09-02 1 1 0 58 22828
2023-09-03 0 0 0 89 26280
2023-09-04 0 0 0 63 19027
2023-09-05 3 3 0 46 4894
2023-09-06 0 0 0 61 11608
2023-09-07 0 0 0 52 5755
2023-09-08 2 2 0 62 34843
2023-09-09 0 0 0 53 44955
2023-09-10 1 1 0 63 56258
2023-09-11 0 0 0 68 54954
2023-09-12 1 1 0 62 51112
2023-09-13 0 0 0 58 35395
2023-09-14 0 0 0 75 35592
2023-09-15 1 1 0 115 4677
2023-09-16 3 3 0 90 81612
2023-09-17 2 2 0 96 111202
2023-09-18 2 2 0 77 22159
2023-09-19 1 1 0 84 2566
2023-09-20 0 0 0 62 5439
2023-09-21 0 0 0 41 6524
2023-09-22 1 1 1 38 5697
2023-09-23 0 0 0 36 3252
2023-09-24 4 4 0 33 4457
2023-09-25 0 0 0 36 3812
2023-09-26 1 1 0 32 2446
2023-09-27 0 0 0 33 4183
2023-09-28 0 0 0 30 7138
2023-09-29 1 1 0 33 2179
2023-09-30 4 4 0 35 2959
สิงหาคม 2023 25 25 0 152 367349
กรกฎาคม 2023 20 20 0 96 302166
มิถุนายน 2023 9 9 0 141 168938
พฤษภาคม 2023 15 15 0 85 167050
เมษายน 2023 70 70 0 89 395758
มีนาคม 2023 65 65 0 106 333794
2023-03-01 0 0 0 38 2232
2023-03-02 0 0 0 58 4015
2023-03-03 1 1 0 86 7406
2023-03-04 8 8 0 86 6825
2023-03-05 1 1 0 84 6539
2023-03-06 3 3 0 75 6508
2023-03-07 1 1 0 106 9123
2023-03-08 0 0 0 72 10873
2023-03-09 10 10 0 64 8534
2023-03-10 0 0 0 78 7033
2023-03-11 4 4 0 75 8829
2023-03-12 0 0 0 69 34796
2023-03-13 1 1 0 60 63627
2023-03-14 4 4 0 50 32212
2023-03-15 1 1 0 41 7286
2023-03-16 1 1 0 37 3822
2023-03-17 2 2 0 85 6688
2023-03-18 1 1 0 44 12112
2023-03-19 0 0 0 50 4570
2023-03-20 1 1 0 60 3400
2023-03-21 1 1 0 50 6240
2023-03-22 2 2 0 45 8747
2023-03-23 1 1 0 61 9679
2023-03-24 3 3 0 63 4922
2023-03-25 0 0 0 75 8382
2023-03-26 3 3 0 92 4345
2023-03-27 0 0 0 89 6696
2023-03-28 5 5 0 96 13586
2023-03-29 1 1 0 101 9414
2023-03-30 7 7 0 98 5965
2023-03-31 3 3 0 90 9388
กุมภาพันธ์ 2023 92 93 0 119 202213
มกราคม 2023 66 66 0 92 343490
ธันวาคม 2022 22 22 0 119 348321
2022-12-01 1 1 0 87 9849
2022-12-02 1 1 0 78 6633
2022-12-03 0 0 0 79 7719
2022-12-04 0 0 0 65 8260
2022-12-05 0 0 0 80 11242
2022-12-06 2 2 0 80 6966
2022-12-07 0 0 0 67 4121
2022-12-08 2 2 0 76 11980
2022-12-09 2 2 0 82 19801
2022-12-10 0 0 0 74 11069
2022-12-11 0 0 0 79 12007
2022-12-12 1 1 0 79 8570
2022-12-13 2 2 0 70 5299
2022-12-14 0 0 0 88 20138
2022-12-15 1 1 0 80 57712
2022-12-16 2 2 0 80 36980
2022-12-17 1 1 0 119 12373
2022-12-18 0 0 0 79 5886
2022-12-19 1 1 0 87 8859
2022-12-20 1 1 0 69 7784
2022-12-21 0 0 0 82 6911
2022-12-22 0 0 0 74 4390
2022-12-23 2 2 0 79 8218
2022-12-24 0 0 0 74 6971
2022-12-25 0 0 0 80 4898
2022-12-26 0 0 0 85 5957
2022-12-27 2 2 0 85 12244
2022-12-28 0 0 0 96 5769
2022-12-29 0 0 0 72 3588
2022-12-30 1 1 0 87 11236
2022-12-31 0 0 0 80 4891
พฤศจิกายน 2022 16 18 0 118 307017
ตุลาคม 2022 31 42 0 132 417869
2022-10-01 1 1 0 53 7478
2022-10-02 1 1 0 49 7001
2022-10-03 0 0 0 71 7269
2022-10-04 2 2 0 78 5613
2022-10-05 1 1 0 110 26655
2022-10-06 3 3 0 119 20107
2022-10-07 3 3 0 88 12400
2022-10-08 2 2 0 103 10081
2022-10-09 2 2 0 90 10419
2022-10-10 1 1 0 132 6940
2022-10-11 2 2 0 49 4243
2022-10-12 1 2 0 114 9191
2022-10-13 0 0 0 122 8724
2022-10-14 2 3 0 82 4043
2022-10-15 0 0 0 77 9869
2022-10-16 0 2 0 77 8332
2022-10-17 4 4 0 113 4567
2022-10-18 1 3 0 99 10319
2022-10-19 0 2 0 78 9123
2022-10-20 0 0 0 118 8065
2022-10-21 1 1 0 69 17553
2022-10-22 0 0 0 86 14675
2022-10-23 0 0 0 58 8505
2022-10-24 0 1 0 56 30743
2022-10-25 1 1 0 44 73536
2022-10-26 1 2 0 77 34815
2022-10-27 0 1 0 68 11837
2022-10-28 2 2 0 47 5369
2022-10-29 0 0 0 115 12014
2022-10-30 0 0 0 71 10485
2022-10-31 0 0 0 77 7898
กันยายน 2022 19 25 0 128 263200
สิงหาคม 2022 38 45 1 98 279561
กรกฎาคม 2022 43 47 0 305 266046
มิถุนายน 2022 16 26 0 62 518761
พฤษภาคม 2022 6 107 1 63 177575
เมษายน 2022 0 1 1 56 179922
มีนาคม 2022 1 2 0 61 193401
2022-03-01 0 0 0 46 5990
2022-03-02 0 0 0 52 7202
2022-03-03 0 0 0 51 8109
2022-03-04 0 0 0 48 3817
2022-03-05 0 0 0 42 3721
2022-03-06 0 0 0 45 6050
2022-03-07 0 0 0 47 8753
2022-03-08 1 1 0 45 9864
2022-03-09 0 0 0 39 8823
2022-03-10 0 0 0 38 4976
2022-03-11 0 0 0 44 4915
2022-03-12 0 0 0 42 7216
2022-03-13 0 0 0 40 3394
2022-03-14 0 0 0 45 3188
2022-03-15 0 0 0 41 4423
2022-03-16 0 0 0 41 4686
2022-03-17 0 0 0 47 11231
2022-03-18 0 0 0 41 6082
2022-03-19 0 0 0 42 5305
2022-03-20 0 0 0 42 3804
2022-03-21 0 0 0 43 4845
2022-03-22 0 0 0 40 8168
2022-03-23 0 0 0 37 2950
2022-03-24 0 0 0 39 4513
2022-03-25 0 0 0 45 5780
2022-03-26 0 0 0 40 5803
2022-03-27 0 0 0 61 9859
2022-03-28 0 0 0 40 12634
2022-03-29 0 0 0 47 4226
2022-03-30 0 0 0 43 4835
2022-03-31 0 1 0 50 8239
กุมภาพันธ์ 2022 2 2 0 49 193080
มกราคม 2022 1 1 0 51 236967
ธันวาคม 2021 0 0 0 81 212182
พฤศจิกายน 2021 0 2 2 83 156779
ตุลาคม 2021 0 0 1 310 195718
กันยายน 2021 0 3 0 108 200127
สิงหาคม 2021 0 0 1 80 212737
2021-08-01 0 0 0 48 5963
2021-08-02 0 0 0 45 4947
2021-08-03 0 0 0 46 6651
2021-08-04 0 0 0 42 5010
2021-08-05 0 0 0 42 4209
2021-08-06 0 0 0 36 5035
2021-08-07 0 0 0 38 5977
2021-08-08 0 0 0 40 4283
2021-08-09 0 0 0 40 5331
2021-08-10 0 0 0 34 7881
2021-08-11 0 0 0 30 8842
2021-08-12 0 0 0 34 10104
2021-08-13 0 0 0 43 9680
2021-08-14 0 0 0 42 13382
2021-08-15 0 0 0 37 14364
2021-08-16 0 0 0 33 8889
2021-08-17 0 0 1 38 3466
2021-08-18 0 0 0 41 5199
2021-08-19 0 0 0 44 6379
2021-08-20 0 0 0 45 5581
2021-08-21 0 0 0 47 6328
2021-08-22 0 0 0 47 6560
2021-08-23 0 0 0 52 6540
2021-08-24 0 0 0 51 6890
2021-08-25 0 0 0 80 8776
2021-08-26 0 0 0 48 6424
2021-08-27 0 0 0 52 6510
2021-08-28 0 0 0 48 5642
2021-08-29 0 0 0 47 6423
2021-08-30 0 0 0 42 6163
2021-08-31 0 0 0 55 5308
กรกฎาคม 2021 1 6 3 70 208746
มิถุนายน 2021 7 11 3 85 203127
พฤษภาคม 2021 9 11 2 71 224750
เมษายน 2021 1 1 0 87 206594
มีนาคม 2021 0 1 2 398 204078
กุมภาพันธ์ 2021 0 1 1 61 157147
มกราคม 2021 1 3 1 136 183293
ธันวาคม 2020 1 3 0 71 189481
พฤศจิกายน 2020 1 4 4 76 229124
ตุลาคม 2020 13 13 2 67 282732
กันยายน 2020 9 12 1 80 247294
สิงหาคม 2020 1 2 1 75 212330
กรกฎาคม 2020 5 8 4 81 252632
มิถุนายน 2020 1 3 1 85 283655
2020-06-01 0 0 0 77 9329
2020-06-02 0 0 0 81 8828
2020-06-03 0 0 0 82 10689
2020-06-04 0 0 0 50 10478
2020-06-05 0 0 0 62 9190
2020-06-06 0 0 0 70 9010
2020-06-07 0 0 0 53 18496
2020-06-08 0 2 1 51 10347
2020-06-09 0 0 0 67 8327
2020-06-10 0 0 0 72 8067
2020-06-11 0 0 0 77 10721
2020-06-12 0 0 0 85 10440
2020-06-13 0 0 0 68 9308
2020-06-14 0 0 0 72 10482
2020-06-15 0 0 0 80 9251
2020-06-16 0 0 0 63 8689
2020-06-17 0 0 0 54 13769
2020-06-18 0 0 0 52 9531
2020-06-19 0 0 0 56 6038
2020-06-20 0 0 0 41 8053
2020-06-21 0 0 0 49 10138
2020-06-22 0 0 0 55 7376
2020-06-23 0 0 0 61 10001
2020-06-24 1 1 0 43 9919
2020-06-25 0 0 0 39 6498
2020-06-26 0 0 0 39 7590
2020-06-27 0 0 0 40 8821
2020-06-28 0 0 0 49 8674
2020-06-29 0 0 0 62 6639
2020-06-30 0 0 0 55 8956
พฤษภาคม 2020 1 5 4 295 348207
เมษายน 2020 0 1 3 209 280520
มีนาคม 2020 17 33 7 487 266023
กุมภาพันธ์ 2020 4 6 2 70 194444
2020-02-01 0 0 1 40 8374
2020-02-02 0 0 0 40 6501
2020-02-03 0 0 0 44 4619
2020-02-04 0 0 0 68 6681
2020-02-05 0 0 0 66 9014
2020-02-06 0 1 0 59 5259
2020-02-07 0 0 0 62 6361
2020-02-08 0 1 0 65 9778
2020-02-09 0 0 0 58 6073
2020-02-10 0 0 0 70 7443
2020-02-11 1 1 0 67 7459
2020-02-12 0 0 0 65 8135
2020-02-13 0 0 0 61 6430
2020-02-14 0 0 0 58 6129
2020-02-15 0 0 0 56 9472
2020-02-16 0 0 0 51 5285
2020-02-17 0 0 0 55 5455
2020-02-18 0 0 1 56 6980
2020-02-19 0 0 0 53 4557
2020-02-20 1 1 0 60 9073
2020-02-21 0 0 0 61 7901
2020-02-22 1 1 0 60 4483
2020-02-23 0 0 0 59 5229
2020-02-24 0 0 0 63 9145
2020-02-25 0 0 0 55 5565
2020-02-26 0 0 0 53 4327
2020-02-27 0 0 0 56 6342
2020-02-28 1 1 0 52 7380
2020-02-29 0 0 0 57 4994
มกราคม 2020 6 9 1 695 236003
ธันวาคม 2019 7 14 3 630 238820
พฤศจิกายน 2019 4 7 2 1279 240187
ตุลาคม 2019 3 3 1 78 208191
กันยายน 2019 1 4 1 120 244792
สิงหาคม 2019 2 9 3 78 254786
กรกฎาคม 2019 5 9 4 74 247378
มิถุนายน 2019 4 10 6 90 294454
พฤษภาคม 2019 7 18 5 75 274148
เมษายน 2019 2 16 5 81 185570
มีนาคม 2019 3 12 4 169 284609
กุมภาพันธ์ 2019 4 14 5 192 357281
มกราคม 2019 4 15 6 155 413084
ธันวาคม 2018 8 16 7 172 544732
พฤศจิกายน 2018 1 7 6 2330 575337
ตุลาคม 2018 2 4 2 256 621546
กันยายน 2018 11 20 7 96 244545
สิงหาคม 2018 15 20 2 65 262355
กรกฎาคม 2018 7 14 4 72 285386
มิถุนายน 2018 11 22 9 67 395861
พฤษภาคม 2018 5 9 6 75 358343
เมษายน 2018 4 19 7 82 373565
มีนาคม 2018 1 18 11 79 377171
กุมภาพันธ์ 2018 3 6 4 69 322524
มกราคม 2018 20 44 9 78 360344
ธันวาคม 2017 10 20 2 155 307652
พฤศจิกายน 2017 11 18 3 190 183707
ตุลาคม 2017 8 14 3 58 184461
กันยายน 2017 12 20 0 807 185498
สิงหาคม 2017 1 11 5 50 147713
กรกฎาคม 2017 0 10 2 54 114489
มิถุนายน 2017 5 19 5 58 149450
พฤษภาคม 2017 6 10 3 53 139137
เมษายน 2017 4 24 10 64 147098
มีนาคม 2017 3 16 9 49 145744
กุมภาพันธ์ 2017 6 10 8 55 119264
มกราคม 2017 4 14 4 52 142695
ธันวาคม 2016 2 18 5 64 126824
พฤศจิกายน 2016 1 11 3 467 123622
ตุลาคม 2016 2 7 7 387 155613
2016-10-01 0 0 0 42 4842
2016-10-02 0 0 0 35 6647
2016-10-03 0 0 0 33 3412
2016-10-04 0 0 0 31 2936
2016-10-05 0 0 0 30 3120
2016-10-06 0 0 0 37 3145
2016-10-07 0 2 2 36 7965
2016-10-08 0 2 0 37 3192
2016-10-09 0 0 0 34 3347
2016-10-10 1 1 0 124 4159
2016-10-11 0 0 1 387 4745
2016-10-12 0 0 0 51 5496
2016-10-13 0 0 0 48 7762
2016-10-14 0 0 0 39 3024
2016-10-15 0 0 0 39 4183
2016-10-16 0 0 1 40 4557
2016-10-17 0 0 0 44 4014
2016-10-18 0 0 0 40 4048
2016-10-19 0 0 0 46 8677
2016-10-20 0 0 1 52 3457
2016-10-21 0 0 0 45 3241
2016-10-22 0 0 0 31 4410
2016-10-23 1 1 0 29 2846
2016-10-24 0 1 2 33 4853
2016-10-25 0 0 0 31 5750
2016-10-26 0 0 0 25 5018
2016-10-27 0 0 0 29 2532
2016-10-28 0 0 0 38 6888
2016-10-29 0 0 0 29 11546
2016-10-30 0 0 0 42 12227
2016-10-31 0 0 0 40 3574
กันยายน 2016 3 19 3 50 160046
2016-09-01 0 4 0 39 4148
2016-09-02 2 2 1 37 3356
2016-09-03 0 1 0 41 4088
2016-09-04 0 0 0 36 4271
2016-09-05 0 0 0 50 5917
2016-09-06 0 0 0 37 14271
2016-09-07 0 0 0 29 15327
2016-09-08 0 0 0 24 4073
2016-09-09 0 1 0 37 3410
2016-09-10 0 0 0 36 5285
2016-09-11 0 0 0 30 2890
2016-09-12 0 0 0 44 3556
2016-09-13 0 0 0 43 5640
2016-09-14 0 0 0 43 7449
2016-09-15 0 0 0 33 3781
2016-09-16 0 5 0 30 2820
2016-09-17 0 1 0 35 3162
2016-09-18 0 0 0 32 3834
2016-09-19 0 0 0 37 4191
2016-09-20 0 1 0 47 3006
2016-09-21 1 1 1 36 2686
2016-09-22 0 0 0 22 4678
2016-09-23 0 1 0 36 3339
2016-09-24 0 0 0 41 3565
2016-09-25 0 0 0 42 3938
2016-09-26 0 0 0 37 22632
2016-09-27 0 0 0 36 3408
2016-09-28 0 1 0 38 3483
2016-09-29 0 1 1 28 3839
2016-09-30 0 0 0 36 4003
สิงหาคม 2016 3 21 6 60 148738
กรกฎาคม 2016 4 14 3 48 140045
มิถุนายน 2016 4 10 5 46 156341
พฤษภาคม 2016 6 23 4 45 146857
เมษายน 2016 2 7 9 35 131318
2016-04-01 0 0 0 31 3065
2016-04-02 0 2 0 34 2928
2016-04-03 0 0 0 32 3174
2016-04-04 1 1 1 32 3070
2016-04-05 0 0 0 31 3179
2016-04-06 0 0 0 27 5164
2016-04-07 0 0 0 29 4498
2016-04-08 0 0 0 27 4398
2016-04-09 0 0 0 29 3018
2016-04-10 0 3 1 29 5042
2016-04-11 0 0 1 35 5110
2016-04-12 0 0 0 31 7541
2016-04-13 0 0 0 31 14129
2016-04-14 0 0 1 23 2334
2016-04-15 0 0 0 32 4614
2016-04-16 0 0 0 33 3687
2016-04-17 0 0 1 29 4250
2016-04-18 0 0 1 25 2128
2016-04-19 1 1 1 22 3727
2016-04-20 0 0 1 26 3014
2016-04-21 0 0 0 25 4992
2016-04-22 0 0 0 30 2768
2016-04-23 0 0 1 29 4578
2016-04-24 0 0 0 32 3254
2016-04-25 0 0 0 32 4663
2016-04-26 0 0 0 31 3393
2016-04-27 0 0 0 31 3201
2016-04-28 0 0 0 34 5678
2016-04-29 0 0 0 26 5744
2016-04-30 0 0 0 29 4977
มีนาคม 2016 5 20 5 50 115121
กุมภาพันธ์ 2016 5 22 4 38 139723
มกราคม 2016 11 43 4 61 156979
ธันวาคม 2015 4 25 13 57 187677
พฤศจิกายน 2015 4 23 11 34 149064
ตุลาคม 2015 9 15 10 88 152126
2015-10-01 0 0 0 24 3817
2015-10-02 1 1 1 31 4288
2015-10-03 0 2 0 30 4334
2015-10-04 1 1 0 27 4761
2015-10-05 0 0 1 27 5987
2015-10-06 0 0 0 29 5363
2015-10-07 0 0 0 37 4940
2015-10-08 1 2 0 35 4817
2015-10-09 0 0 0 32 4763
2015-10-10 1 1 1 36 4532
2015-10-11 0 0 0 33 4662
2015-10-12 0 0 0 88 6437
2015-10-13 1 1 1 68 4910
2015-10-14 0 0 0 26 4808
2015-10-15 2 2 0 31 5771
2015-10-16 0 0 1 21 3087
2015-10-17 1 2 1 45 3393
2015-10-18 0 0 0 31 3135
2015-10-19 0 0 0 31 3750
2015-10-20 0 2 1 24 3707
2015-10-21 0 0 0 24 3004
2015-10-22 0 0 0 54 3935
2015-10-23 0 0 0 22 3192
2015-10-24 1 1 1 28 5140
2015-10-25 0 0 0 24 3940
2015-10-26 0 0 0 24 2549
2015-10-27 0 0 1 39 23068
2015-10-28 0 0 0 29 4663
2015-10-29 0 0 0 24 3878
2015-10-30 0 0 0 28 4009
2015-10-31 0 0 1 25 3486
กันยายน 2015 12 36 7 77 166882
สิงหาคม 2015 6 36 13 41 172825
กรกฎาคม 2015 11 53 17 38 186433
มิถุนายน 2015 12 29 7 35 125739
พฤษภาคม 2015 10 44 12 34 118522
เมษายน 2015 6 38 3 31 92527
2015-04-01 1 2 0 26 3455
2015-04-02 0 0 0 24 3604
2015-04-03 0 0 0 25 3506
2015-04-04 0 0 1 24 3119
2015-04-05 0 1 0 22 3124
2015-04-06 0 0 0 19 3603
2015-04-07 0 0 0 22 3697
2015-04-08 2 3 0 22 3170
2015-04-09 0 2 0 18 2700
2015-04-10 0 1 0 21 3117
2015-04-11 0 0 0 20 2921
2015-04-12 0 0 0 17 2392
2015-04-13 0 3 0 18 2944
2015-04-14 0 0 0 20 2327
2015-04-15 0 0 0 19 2599
2015-04-16 0 3 0 24 3477
2015-04-17 1 5 0 24 3114
2015-04-18 1 2 0 25 2262
2015-04-19 0 0 0 26 2721
2015-04-20 0 0 1 23 3021
2015-04-21 0 0 0 31 2818
2015-04-22 0 0 0 23 2620
2015-04-23 0 0 0 24 2875
2015-04-24 0 0 0 25 2500
2015-04-25 0 0 0 24 2530
2015-04-26 1 1 1 28 2746
2015-04-27 0 1 0 26 3815
2015-04-28 0 9 0 27 4034
2015-04-29 0 5 0 22 3091
2015-04-30 0 0 0 23 4625
มีนาคม 2015 14 26 15 36 123158
กุมภาพันธ์ 2015 22 44 10 47 102619
มกราคม 2015 26 56 9 67 158710
ธันวาคม 2014 35 85 15 74 148739
พฤศจิกายน 2014 17 57 8 212 164119
ตุลาคม 2014 10 45 9 80 152001
กันยายน 2014 20 71 11 80 149945
สิงหาคม 2014 10 44 10 80 112652
กรกฎาคม 2014 22 69 6 62 121592
2014-07-01 0 0 0 40 3797
2014-07-02 0 0 0 29 3833
2014-07-03 0 2 1 44 4703
2014-07-04 1 2 0 45 4679
2014-07-05 2 3 0 47 4299
2014-07-06 1 1 1 41 4498
2014-07-07 0 0 0 43 3557
2014-07-08 2 2 0 42 3394
2014-07-09 0 1 0 43 4434
2014-07-10 1 2 0 45 4178
2014-07-11 1 2 0 44 3170
2014-07-12 1 1 0 50 3301
2014-07-13 1 2 0 39 2707
2014-07-14 1 4 0 31 2482
2014-07-15 3 7 0 35 2838
2014-07-16 1 1 0 54 3275
2014-07-17 1 5 0 40 3410
2014-07-18 1 3 0 45 3181
2014-07-19 0 1 1 43 3895
2014-07-20 0 0 0 41 3020
2014-07-21 0 2 0 43 2541
2014-07-22 1 7 0 53 10516
2014-07-23 0 10 1 55 9130
2014-07-24 2 2 1 62 5700
2014-07-25 0 0 0 52 3241
2014-07-26 0 0 0 50 2736
2014-07-27 1 3 0 46 3187
2014-07-28 0 0 0 50 3282
2014-07-29 1 3 1 47 3065
2014-07-30 0 1 0 44 2836
2014-07-31 0 2 0 45 2707
มิถุนายน 2014 8 23 7 50 115264
พฤษภาคม 2014 7 36 5 64 116104
เมษายน 2014 10 42 11 55 132965
2014-04-01 2 3 1 39 3241
2014-04-02 0 2 0 39 4655
2014-04-03 1 1 0 43 3581
2014-04-04 1 1 1 41 5357
2014-04-05 0 0 0 43 8511
2014-04-06 1 1 0 45 15407
2014-04-07 0 4 2 49 4554
2014-04-08 1 2 0 43 4258
2014-04-09 0 0 0 48 3808
2014-04-10 0 0 1 43 2854
2014-04-11 0 0 0 26 3016
2014-04-12 0 0 0 44 4155
2014-04-13 0 2 0 42 2548
2014-04-14 0 1 0 44 870
2014-04-15 0 2 0 46 3863
2014-04-16 1 3 1 48 3462
2014-04-17 0 3 0 43 3174
2014-04-18 0 3 0 44 3531
2014-04-19 0 0 1 44 3904
2014-04-20 0 1 0 50 3349
2014-04-21 0 1 1 49 3552
2014-04-22 0 0 0 42 3173
2014-04-23 0 3 0 52 14258
2014-04-24 1 1 0 53 4167
2014-04-25 0 0 0 48 5261
2014-04-26 0 2 0 40 2771
2014-04-27 0 0 0 55 3348
2014-04-28 0 2 1 55 2707
2014-04-29 2 4 2 44 3269
2014-04-30 0 0 0 42 2361
มีนาคม 2014 15 39 13 77 152522
กุมภาพันธ์ 2014 21 45 17 85 139907
มกราคม 2014 10 33 17 86 154486
ธันวาคม 2013 14 28 9 83 147861
พฤศจิกายน 2013 8 22 21 81 185245
ตุลาคม 2013 18 29 24 86 200920
กันยายน 2013 10 29 19 100 219443
สิงหาคม 2013 13 36 23 126 352547
กรกฎาคม 2013 15 40 23 105 292783
มิถุนายน 2013 21 52 23 113 249474
พฤษภาคม 2013 19 45 52 136 274660
